300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48~27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85~31.37
33.5
| 60227 IEC 01 標準ケーブル | BVワイヤー | 単芯ケーブル | その他の製品 | ASTM UL 熱可塑性高耐熱ナイロン被覆THHN THWN THWN-2ワイヤー | 60227 IEC 08 RV-90 単芯建築用電線 PVC絶縁 シースなし フレキシブル | BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y ケーブル PVC絶縁被覆フラットツインアース線 | ASTM UL 熱可塑性電線タイプ TW/THW THW-2 ケーブル | 60227 IEC 53 RVV 300/500V フレキシブル建築用ケーブル 軽量PVC絶縁 PVCシース | 60227 IEC 10 BVV 電気建築用電線 照明用 PVC絶縁 PVCシース | 金属 | 価格(米ドル) | 日付 | アルミニウム | |
| クイックリンク | / | 銅 | 銅 | 3.7511ポンド | 5月17日 | Couresty DailyMetalPrice.com | クイックリンク | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| セブアノ語 | 1 | チチェワ語 | について | クロアチア語 | オランダ語 | よくある質問 | お問い合わせ | 製品 | チチェワ語 | AMPモバイル | ビルディングワイヤー | 低電圧電源ケーブル | コルシカ人 | トルクメン |
| ハワイアン | 1 | キニャルワンダ語 | 韓国語 | モン族 | 7.56 | エストニア語 | 今すぐお問い合わせください | © 著作権 - 2010-2023 : 全著作権所有。 | チチェワ語 | AMPモバイル | XLPE絶縁電源ケーブル | XLPE電源ケーブル | 架空導体 | トルクメン |
| 4 | 1 | キニャルワンダ語 | ボスニア語 | ルクセンブルク… | マケドニア語 | 英語 | フランス語 | ドイツ語 | キニャルワンダ語 | マオリ | ロシア | 日本語 | 韓国語 | トルクメン |
| 6 | 1 | キニャルワンダ語 | 5 | ペルシャ語 | パンジャブ語 | ラオス | デンマーク語 | ルーマニア語 | キニャルワンダ語 | マオリ | アフリカーンス語 | スウェーデン語 | 研磨 | トルクメン |
| 10 | 1 | 1 | サモア人 | シンド語 | スンダ人 | ラオス | アルバニア語 | アムハラ語 | キニャルワンダ語 | マオリ | ベラルーシ語 | ベンガル語 | ボスニア語 | トルクメン |
| セブアノ語 | 2 | チチェワ語 | コルシカ人 | クロアチア語 | オランダ語 | エストニア語 | フィリピン人 | フィンランド語 | キニャルワンダ語 | マオリ | グルジア語 | グジャラート語 | ハイチ人 | トルクメン |
| ハワイアン | 2 | キニャルワンダ語 | 4 | モン族 | 7.56 | アイスランド語 | イボ族 | ジャワ語 | キニャルワンダ語 | マオリ | クメール | クルド | キルギス | トルクメン |
| 4 | 2 | キニャルワンダ語 | リトアニア語 | ルクセンブルク… | マケドニア語 | マダガスカル | マレー語 | マラヤーラム語 | キニャルワンダ語 | マオリ | マラーティー語 | モンゴル語 | ビルマ語 | トルクメン |
| 6 | 2 | キニャルワンダ語 | パシュトー語 | ペルシャ語 | パンジャブ語 | スワヒリ語 | セソト語 | シンハラ語 | 1 | キニャルワンダ語 | スロベニア語 | ソマリア | サモア人 | トルクメン |
| 10 | 2 | 1 | ショナ | シンド語 | スンダ人 | スワヒリ語 | タジク語 | タミル語 | 1 | キニャルワンダ語 | タイ | ウクライナ語 | ウルドゥー語 | トルクメン |
| 16 | 2 | 1 | ベトナム語 | ウェールズ語 | 1.16 | 0.005 | ヨルバ語 | ズールー語 | 1 | キニャルワンダ語 | タタール | オリヤー語 | 8 | トルクメン |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

