アイスランド語
アイスランド語
ジャワ語
カザフスタンクメール
クルドキルギス
ラテンラトビア語
リトアニア語
ルクセンブルク…
マケドニア語
マダガスカル
マラヤーラム語マルタ語
マオリ
マラーティー語モンゴル語
ビルマ語ネパール語
ノルウェー語パシュトー語
パンジャブ語
| セソト語 | シンハラ語 | スロバキア語 | スロベニア語 | ソマリア | サモア人 | |
| スコットランド・ゲール語 | スンダ人 | スンダ人 | スンダ人 | スワヒリ語 | タジク語 | タミル語 |
| テルグ語 | 0.6 | 0.8 | ウルドゥー語 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| ウェールズ語 | 0.6 | 0.8 | ヨルバ語 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| タタール | 0.7 | 0.8 | ウイグル族 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 2×4 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 2×6* | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 3×1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 3×4 | 0.8 | 1.1 | 13.2 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 3×6* | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 8.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 4×1 | 0.6 | 0.9 | 9 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 4×4 | 0.8 | 1.1 | 14.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 4×6* | 0.8 | 1.2 | 17.1 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 5×1 | 0.6 | 0.9 | 9.8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 5×4 | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 5×6* | 0.8 | 1.3 | 18.5 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |

