0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
60227 IEC 10規格ケーブル
BVVワイヤー
屋内用ワイヤー式移動式設備その他の製品
BS H07V-K 450/750V フレキシブル単芯PVC絶縁接続線
ASTM UL 熱可塑性高耐熱ナイロン被覆THHN THWN THWN-2ワイヤー
60227 IEC 01 BV 建築用電線 単芯 非被覆 単線
60227 IEC 02 RV 450/750V 単芯非被覆フレキシブル建築用電線BS 450/750V H07V-Uケーブル 単芯 調和線
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 銅線 高耐熱性 耐水性金属
日付
| 1.0455ポンド | 5月17日 | 銅 | 3.7511ポンド | 5月17日 | Couresty DailyMetalPrice.com | |
| クイックリンク | / | 製品 | 製品 | について | 解決 | ニュース |
| ビルディングワイヤー | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ビルディングワイヤー | 2 | 0.7 | グルジア語 | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © 著作権 - 2010-2023 : 全著作権所有。 | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © 著作権 - 2010-2023 : 全著作権所有。 | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 英語 | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 英語 | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| トルコ語 | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| トルコ語 | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| カタルーニャ語 | 1 | 1 | アフリカーンス語 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| カタルーニャ語 | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| アムハラ語 | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| ベンガル語 | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| コルシカ人 | 1 | 1.2 | オランダ語 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| ハワイアン | 2 | 0.7 | グルジア語 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ハワイアン | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| クルド | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| クルド | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| マオリ | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| マオリ | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| スロバキア語 | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| スロバキア語 | 1 | 0.8 | ソマリア | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| タイ | 2 | スンダ人 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| タイ | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| ベトナム語 | 2 | 1 | ウェールズ語 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| ズールー語 | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ウイグル族 | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

